Spada
Spada: Arma. Set iniziale: dato alla creazione del personaggio (arma e armatura a +9). Si potenzia dal fabbro fino a +9.

- Tipo
- Spada
- Classe
- Guerriero, Ninja, Sura
- Potenziamento
- +0 … +9
Statistiche
- Velocità d'attacco +22%
- Danni medi 21%
Potenziamento (+0 … +9)
| + | Statistiche | Materiali per il prossimo potenziamento |
|---|---|---|
| +0 | Attacco 13–15 Magia 15–19 | — 50k Yang · Successo 90% |
| +1 | Attacco 20–22 Magia 22–26 | — 100k Yang · Successo 90% |
| +2 | Attacco 27–29 Magia 29–33 | — 250k Yang · Successo 90% |
| +3 | Attacco 34–36 Magia 36–40 | — 500k Yang · Successo 90% |
| +4 | Attacco 41–43 Magia 43–47 | — 1m Yang · Successo 81% |
| +5 | Attacco 48–50 Magia 50–54 | — 2m Yang · Successo 63% |
| +6 | Attacco 55–57 Magia 57–61 | 3m Yang · Successo 54% |
| +7 | Attacco 62–64 Magia 64–68 | 4m Yang · Successo 45% |
| +8 | Attacco 69–71 Magia 71–75 | 5m Yang · Successo 36% |
| +9 | Attacco 76–78 Magia 78–82 | — |
Altre fonti
- Set iniziale: dato alla creazione del personaggio (arma e armatura a +9).