legyező
legyező: Fegyver. Kezdő csomag: karakter létrehozásakor jár (fegyver és páncél +9-en). A kovácsnál +9-ig fejleszthető.

- Típus
- Legyező
- Kaszt
- Sámán
- Fejlesztés
- +0 … +9
Értékek
- Támadósebesség +26%
- Átlagos károk 21%
Fejlesztés (+0 … +9)
| + | Értékek | Következő fejlesztés alapanyagai |
|---|---|---|
| +0 | Támadás 11–15 Mágia 13–15 | — 50k Yang · Siker 90 % |
| +1 | Támadás 18–22 Mágia 20–22 | — 100k Yang · Siker 90 % |
| +2 | Támadás 25–29 Mágia 27–29 | — 250k Yang · Siker 90 % |
| +3 | Támadás 32–36 Mágia 34–36 | — 500k Yang · Siker 90 % |
| +4 | Támadás 39–43 Mágia 41–43 | — 1m Yang · Siker 81 % |
| +5 | Támadás 46–50 Mágia 48–50 | — 2m Yang · Siker 63 % |
| +6 | Támadás 53–57 Mágia 55–57 | 3m Yang · Siker 54 % |
| +7 | Támadás 60–64 Mágia 62–64 | 4m Yang · Siker 45 % |
| +8 | Támadás 67–71 Mágia 69–71 | 5m Yang · Siker 36 % |
| +9 | Támadás 74–78 Mágia 76–78 | — |
Egyéb források
- Kezdő csomag: karakter létrehozásakor jár (fegyver és páncél +9-en).