Wachlarz Czarn. Tygr.
Wachlarz Czarn. Tygr.: Wachlarz, Lv 10. Upuszcza go m.in.: Dziki Pies. Ulepszany u kowala do +9.

- Typ
- Wachlarz
- Poziom
- 10
- Klasa
- Szaman
- Ulepszanie
- +0 … +9
Najłatwiejsze źródła
Statystyki
- Szybkość Ataku +23%
Ulepszanie (+0 … +9)
| + | Statystyki | Materiały na następne ulepszenie |
|---|---|---|
| +0 | Atak 13–19 Magia 18–28 | — 50k Yang · Sukces 90 % |
| +1 | Atak 20–26 Magia 25–35 | — 100k Yang · Sukces 90 % |
| +2 | Atak 27–33 Magia 32–42 | — 250k Yang · Sukces 90 % |
| +3 | Atak 34–40 Magia 39–49 | — 500k Yang · Sukces 90 % |
| +4 | Atak 41–47 Magia 46–56 | — 1m Yang · Sukces 81 % |
| +5 | Atak 48–54 Magia 53–63 | — 2m Yang · Sukces 63 % |
| +6 | Atak 55–61 Magia 60–70 | 3m Yang · Sukces 54 % |
| +7 | Atak 62–68 Magia 67–77 | 4m Yang · Sukces 45 % |
| +8 | Atak 69–75 Magia 74–84 | 5m Yang · Sukces 36 % |
| +9 | Atak 76–82 Magia 81–91 | — |
Gdzie wypada 20
Potwór
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2