Sejmitar
Sejmitar: Miecz, Lv 10. Upuszcza go m.in.: Dziki Pies. Ulepszany u kowala do +9.

- Typ
- Miecz
- Poziom
- 10
- Klasa
- Wojownik, Ninja, Sura
- Ulepszanie
- +0 … +9
Najłatwiejsze źródła
Statystyki
- Szybkość Ataku +24%
Ulepszanie (+0 … +9)
| + | Statystyki | Materiały na następne ulepszenie |
|---|---|---|
| +0 | Atak 20–24 Magia 20–24 | — 50k Yang · Sukces 90 % |
| +1 | Atak 27–31 Magia 27–31 | — 100k Yang · Sukces 90 % |
| +2 | Atak 34–38 Magia 34–38 | — 250k Yang · Sukces 90 % |
| +3 | Atak 41–45 Magia 41–45 | — 500k Yang · Sukces 90 % |
| +4 | Atak 48–52 Magia 48–52 | — 1m Yang · Sukces 81 % |
| +5 | Atak 55–59 Magia 55–59 | — 2m Yang · Sukces 63 % |
| +6 | Atak 62–66 Magia 62–66 | 3m Yang · Sukces 54 % |
| +7 | Atak 69–73 Magia 69–73 | 4m Yang · Sukces 45 % |
| +8 | Atak 76–80 Magia 76–80 | 5m Yang · Sukces 36 % |
| +9 | Atak 83–87 Magia 83–87 | — |
Gdzie wypada 20
Potwór
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2