Krwawy Miecz
Krwawy Miecz: Miecz, Lv 45. Upuszcza go m.in.: Chodząca Małpa. Ulepszany u kowala do +9.

- Typ
- Miecz
- Poziom
- 45
- Klasa
- Wojownik, Ninja, Sura
- Ulepszanie
- +0 … +9
Najłatwiejsze źródła
Statystyki
- Szybkość Ataku +25%
Ulepszanie (+0 … +9)
| + | Statystyki | Materiały na następne ulepszenie |
|---|---|---|
| +0 | Atak 65–87 Magia 69–91 | — 50k Yang · Sukces 90 % |
| +1 | Atak 70–92 Magia 74–96 | — 100k Yang · Sukces 81 % |
| +2 | Atak 75–97 Magia 79–101 | — 250k Yang · Sukces 72 % |
| +3 | Atak 80–102 Magia 84–106 | — 500k Yang · Sukces 63 % |
| +4 | Atak 85–107 Magia 89–111 | 1m Yang · Sukces 54 % |
| +5 | Atak 92–114 Magia 96–118 | 2m Yang · Sukces 45 % |
| +6 | Atak 100–122 Magia 104–126 | 3m Yang · Sukces 36 % |
| +7 | Atak 109–131 Magia 113–135 | 4m Yang · Sukces 27 % |
| +8 | Atak 119–141 Magia 123–145 | 5m Yang · Sukces 18 % |
| +9 | Atak 130–152 Magia 134–156 | — |
Gdzie wypada 34
Potwór
- +4
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1
- +1
- +1
- +1
- +1
- +1
- +1
- +1
- +1
- +1
- +1
- +1 +2
- +1
- +1 +2
- +1
- +1
- +2 +3
- +2 +3
- +1
- +1 +2
Pokaż jeszcze 4
- Lv 58 Góra Sohan+1 +2
- Lv 58 Loch Pająków 1+1 +2
- Lv 58 Loch Pająków 1+2
- Lv 64 Góra Sohan+2