Campana Falciatrice
Campana Falciatrice: Campana, Lv 52. Lasciato cadere, tra gli altri, da: Cane Appestato. Si potenzia dal fabbro fino a +9.

- Tipo
- Campana
- Livello
- 52
- Classe
- Shamana
- Potenziamento
- +0 … +9
Fonti più facili
Statistiche
- Velocità d'attacco +15%
Potenziamento (+0 … +9)
| + | Statistiche | Materiali per il prossimo potenziamento |
|---|---|---|
| +0 | Attacco 91–129 Magia 47–77 | — 50k Yang · Successo 90% |
| +1 | Attacco 99–137 Magia 52–84 | — 100k Yang · Successo 81% |
| +2 | Attacco 108–146 Magia 57–91 | — 250k Yang · Successo 72% |
| +3 | Attacco 118–156 Magia 66–100 | — 500k Yang · Successo 63% |
| +4 | Attacco 129–167 Magia 75–110 | 1m Yang · Successo 54% |
| +5 | Attacco 141–179 Magia 83–120 | 2m Yang · Successo 45% |
| +6 | Attacco 154–192 Magia 89–130 | 3m Yang · Successo 36% |
| +7 | Attacco 168–206 Magia 93–138 | 4m Yang · Successo 27% |
| +8 | Attacco 193–231 Magia 101–155 | 5m Yang · Successo 18% |
| +9 | Attacco 228–266 Magia 112–178 | — |
Dove cade 10
Mostro
- +1
- +1
- +1 +2 +3
- +1 +2 +3
- +1 +2
- +1 +2
- +1
- +1
- +1
- +1