Campana di Rame
Campana di Rame: Campana, Lv 10. Lasciato cadere, tra gli altri, da: Cane Selvaggio. Si potenzia dal fabbro fino a +9.

- Tipo
- Campana
- Livello
- 10
- Classe
- Shamana
- Potenziamento
- +0 … +9
Fonti più facili
Statistiche
- Velocità d'attacco +32%
Potenziamento (+0 … +9)
| + | Statistiche | Materiali per il prossimo potenziamento |
|---|---|---|
| +0 | Attacco 13–15 Magia 10–18 | — 50k Yang · Successo 90% |
| +1 | Attacco 20–22 Magia 17–25 | — 100k Yang · Successo 90% |
| +2 | Attacco 27–29 Magia 24–32 | — 250k Yang · Successo 90% |
| +3 | Attacco 34–36 Magia 31–39 | — 500k Yang · Successo 90% |
| +4 | Attacco 41–43 Magia 38–46 | — 1m Yang · Successo 81% |
| +5 | Attacco 48–50 Magia 45–53 | — 2m Yang · Successo 63% |
| +6 | Attacco 55–57 Magia 52–60 | 3m Yang · Successo 54% |
| +7 | Attacco 62–64 Magia 59–67 | 4m Yang · Successo 45% |
| +8 | Attacco 69–71 Magia 66–74 | 5m Yang · Successo 36% |
| +9 | Attacco 76–78 Magia 73–81 | — |
Dove cade 20
Mostro
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2