Komor sárkány legyező
Komor sárkány legyező: Legyező, Lv 96. A kovácsnál +15-ig fejleszthető.

- Típus
- Legyező
- Szint
- 96
- Kaszt
- Sámán
- Fejlesztés
- +0 … +15
Értékek
- Támadósebesség +16%
- Készség károk 1%
Fejlesztés (+0 … +15)
| + | Értékek | Következő fejlesztés alapanyagai |
|---|---|---|
| +0 | Támadás 119–176 Mágia 157–243 | 100k Yang · Siker 100 % |
| +1 | Támadás 127–184 Mágia 165–251 | 200k Yang · Siker 90 % |
| +2 | Támadás 130–187 Mágia 168–254 | 500k Yang · Siker 80 % |
| +3 | Támadás 136–193 Mágia 174–260 | 1m Yang · Siker 70 % |
| +4 | Támadás 145–202 Mágia 183–269 | 2m Yang · Siker 60 % |
| +5 | Támadás 159–216 Mágia 197–283 | 4m Yang · Siker 50 % |
| +6 | Támadás 178–235 Mágia 216–302 | 6m Yang · Siker 40 % |
| +7 | Támadás 207–264 Mágia 245–331 | 8m Yang · Siker 30 % |
| +8 | Támadás 242–299 Mágia 280–366 | 10m Yang · Siker 20 % |
| +9 | Támadás 311–370 Mágia 352–437 | 9.69m Yang · Siker 36 % |
| +10 | Támadás 337–399 Mágia 378–463 | 11.1m Yang · Siker 36 % |
| +11 | Támadás 350–412 Mágia 391–476 | 12.5m Yang · Siker 36 % |
| +12 | Támadás 364–426 Mágia 405–490 | 14.3m Yang · Siker 36 % |
| +13 | Támadás 378–440 Mágia 419–504 | 16m Yang · Siker 36 % |
| +14 | Támadás 393–455 Mágia 434–519 | 19.2m Yang · Siker 36 % |
| +15 | Támadás 423–485 Mágia 464–549 | — |
Evolúció
Ebbe a tárgyba fejlődik: