Phönixfächer
Phönixfächer: Fächer, Lv 45. Wird u. a. fallen gelassen von: Gehender Affe. Beim Schmied bis +9 verbesserbar.

- Art
- Fächer
- Stufe
- 45
- Klasse
- Schamane
- Verbesserung
- +0 … +9
Einfachste Quellen
Werte
- Angriffsgeschwindigkeit +28%
Verbesserung (+0 … +9)
| + | Werte | Materialien für die nächste Stufe |
|---|---|---|
| +0 | Angriff 50–64 Magie 59–89 | — 50k Yang · Erfolg 90 % |
| +1 | Angriff 55–69 Magie 64–94 | — 100k Yang · Erfolg 81 % |
| +2 | Angriff 60–74 Magie 69–99 | — 250k Yang · Erfolg 72 % |
| +3 | Angriff 65–79 Magie 74–104 | — 500k Yang · Erfolg 63 % |
| +4 | Angriff 70–84 Magie 79–109 | 1m Yang · Erfolg 54 % |
| +5 | Angriff 77–91 Magie 86–116 | 2m Yang · Erfolg 45 % |
| +6 | Angriff 85–99 Magie 94–124 | 3m Yang · Erfolg 36 % |
| +7 | Angriff 94–108 Magie 103–133 | 4m Yang · Erfolg 27 % |
| +8 | Angriff 104–118 Magie 113–143 | 5m Yang · Erfolg 18 % |
| +9 | Angriff 115–129 Magie 124–154 | — |
Wo es fällt 23
Monster
- +4
- +1
- +1
- +1
- +1
- +1
- +1
- +1
- +1
- +1
- +1
- +1
- +1 +2
- +1
- +1 +2
- +1
- +1
- +1
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +2
- +2 +3