Langbogen
Langbogen: Bogen, Lv 5. Wird u. a. fallen gelassen von: Wildhund. Beim Schmied bis +9 verbesserbar.

- Art
- Bogen
- Stufe
- 5
- Klasse
- Ninja
- Verbesserung
- +0 … +9
Einfachste Quellen
Werte
- Angriffsgeschwindigkeit +29%
Verbesserung (+0 … +9)
| + | Werte | Materialien für die nächste Stufe |
|---|---|---|
| +0 | Angriff 15–51 | — 50k Yang · Erfolg 90 % |
| +1 | Angriff 23–59 | — 100k Yang · Erfolg 90 % |
| +2 | Angriff 31–67 | — 250k Yang · Erfolg 90 % |
| +3 | Angriff 39–75 | — 500k Yang · Erfolg 90 % |
| +4 | Angriff 47–83 | — 1m Yang · Erfolg 81 % |
| +5 | Angriff 55–91 | — 2m Yang · Erfolg 63 % |
| +6 | Angriff 63–99 | 3m Yang · Erfolg 54 % |
| +7 | Angriff 71–107 | 4m Yang · Erfolg 45 % |
| +8 | Angriff 79–115 | 5m Yang · Erfolg 36 % |
| +9 | Angriff 87–123 | — |
Wo es fällt 20
Monster
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2
- +1 +2