Talisman temnoty
Talisman temnoty: Talisman, Lv 90. Vyrábí se v kostce. U kováře lze vylepšit až na +25.

- Typ
- Talisman
- Úroveň
- 90
- Vylepšení
- +0 … +25
Hodnoty
- Silný proti prvkům +%15
- Silný proti příšerám +1%
Vylepšení (+0 … +25)
| + | Hodnoty | Materiály na další vylepšení |
|---|---|---|
| +0 | — | 10m Yang · Úspěch 90 % |
| +1 | — | 10m Yang · Úspěch 90 % |
| +2 | — | 10m Yang · Úspěch 90 % |
| +3 | — | 10m Yang · Úspěch 90 % |
| +4 | — | 10m Yang · Úspěch 90 % |
| +5 | — | 30m Yang · Úspěch 85 % |
| +6 | — | 30m Yang · Úspěch 85 % |
| +7 | — | 30m Yang · Úspěch 85 % |
| +8 | — | 30m Yang · Úspěch 85 % |
| +9 | — | 30m Yang · Úspěch 85 % |
| +10 | — | 60m Yang · Úspěch 75 % |
| +11 | — | — 60m Yang · Úspěch 75 % |
| +12 | — | 60m Yang · Úspěch 75 % |
| +13 | — | — 60m Yang · Úspěch 75 % |
| +14 | — | 60m Yang · Úspěch 75 % |
| +15 | — | 100m Yang · Úspěch 65 % |
| +16 | — | 100m Yang · Úspěch 65 % |
| +17 | — | 100m Yang · Úspěch 65 % |
| +18 | — | 100m Yang · Úspěch 65 % |
| +19 | — | 100m Yang · Úspěch 65 % |
| +20 | — | 200m Yang · Úspěch 55 % |
| +21 | — | 200m Yang · Úspěch 55 % |
| +22 | — | 200m Yang · Úspěch 55 % |
| +23 | — | 200m Yang · Úspěch 55 % |
| +24 | — | 200m Yang · Úspěch 55 % |
| +25 | — | — |
Výroba (kostka)
VýsledekYang · Úspěch